
| アプローチ | 前方 | 後方 |
|---|---|---|
| 複合肢位 | 股関節伸展・内転・内旋 | 股関節屈曲・内転・内旋 |
| 動作 | 横座り、靴を履く際に膝を内に入れて履く動作 | 足をくむ |
| 研究名/発表年 | 骨折部位・対象 | 筋量/筋力の測定方法・時期 | 成績指標(アウトカム) | 主な結論 |
|---|---|---|---|---|
| 大腿骨骨折後の筋肉量と筋力の変化:運動機能回復との関係/2000 | 近位大腿骨骨折(hip fracture) | 術後2–10日、12ヶ月。握力、足関節背屈筋力、DEXAによる筋量測定 (OUP Academic) | 12 ヶ月後の移動機能回復 | 筋力低下(握力・足関節筋力)は移動機能回復不良と関連。筋量変化は移動回復と有意な関連を示さなかった。 (OUP Academic) |
| 大腿骨頸部骨折患者の股関節周囲の筋萎縮は術後の歩行能力と関連している/2025 | 大腿骨頸部骨折(FNF) | 術前CTによる股関節周囲筋の体積・密度(対象片側健側) (pmc.ncbi.nlm.nih.gov) | 術前・術後歩行能力 | 筋体積・筋密度が歩行能力と有意な相関。術前筋量・質が術後回復の予測因子となる可能性。 |
| 大腿骨転子部骨折におけるガンマネイル法と人工骨頭置換術の術後筋力の比較/2017 | 大腿骨転子部骨折(intertrochanteric) | 術後筋力測定(股関節外転筋力等) (openorthopaedicsjournal.com) | 術後筋力低下の程度 | CMナイリング群で股関節外転筋力が術後25-30%減。手術手技選択時に筋力低下を考慮すべき。 |
| 大腿骨骨折患者における筋肉量と筋力測定の実現可能性、受容性、予後予測価値(システマティックレビュー)/2024 | 近位大腿骨骨折(60歳以上) | 筋量(BIA/DXA/CT)・筋力(各種)を含む36研究・7,860名 (PubMed) | 死亡率・歩行・ADL・入院期間 | 低筋力は予後不良と関連。筋量測定は単独では筋力測定以上の予測価値をほとんど示さず。筋力測定が予後予測にはより重要。 |
| 大腿骨骨折患者の筋量増加を目的とした術後リハビリテーションプログラム:後ろ向き研究/2024 | 近位大腿骨骨折術後入院リハビリ | 術後入院中に筋量・筋力/身体機能を測定(17例・平均84歳) (PubMed) | 筋量増加・身体機能改善 | 下肢骨格筋量が有意に増加(4.8 kg→4.9kg)し、リハビリ導入の有効性を示唆。 |
①大腿四頭筋セッティング(目安:5秒間×10回×3-5セット)
②ヒップリフト(目安:10-20回×2-3セット)
③股関節外転運動(目安:10-20回×2-3セット)
④股関節屈曲運動(目安:10-20回×2-3セット)
⑤膝関節伸展運動(目安:10-20回×2-3セット)
⑥スクワット(目安:10-20回×2-3セット)
⑦ヒールレイズ(目安:10-20回×2-3セット)
⑧立位股関節外転運動(目安:10-20回×2-3セット)